Мощность, Вт Произво-дитель Название лампы, цоколь Форма колбы Световой поток, лм Тцв,к,К Индекс цвето-передачи, Ra Положение горения
Серия 127–001
Артикул: СВ-С0000286 Название: РСП 127–400–001 со стеклом и сеткой
400PHILIPSHPL Comfort 400W/534 E40 Эллипсоидная 24200 3500 47 360°
HPL-N 400W/542 E40 Эллипсоидная 22000 3900 45 360°
OSRAMHQL 400 E40 Эллипсоидная 22000 3800 40-59 (степень 3) 360°
Артикул: СВ-С0000283 Название: РСП 127–400–001 со стеклом
400PHILIPSHPL Comfort 400W/534 E40 Эллипсоидная 24200 3500 47 360°
HPL-N 400W/542 E40 Эллипсоидная 22000 3900 45 360°
OSRAMHQL 400 E40 Эллипсоидная 22000 3800 40-59 (степень 3) 360°
Артикул: СВ-С0000280 Название: РСП 127–250–001 со стеклом и сеткой
250PHILIPSHPL Comfort 250W/534 E40 Эллипсоидная 14200 3300 51 360°
HPL-N 250W/542 E40 Эллипсоидная 12700 4100 45 360°
OSRAMHQL 250 E40 Эллипсоидная 13000 3900 40-59 (степень 3) 360°
Артикул: CB-C0000294 Название: РСП 127–250–001 со стеклом
250PHILIPSHPL Comfort 250W/534 E40 Эллипсоидная 14200 3300 51 360°
HPL-N 250W/542 E40 Эллипсоидная 12700 4100 45 360°
OSRAMHQL 250 E40 Эллипсоидная 13000 3900 40-59 (степень 3) 360°
Артикул: CB-C0000299 Название: ЖСП 127–400–001 со стеклом и сеткой
400PHILIPSSON Comfort Pro 400W E E40 Эллипсоидная 37000 2150 65 360°
SON PIA Plus 400W E E40 Эллипсоидная 54000 2000 25 360°
SON Pro 400W E E40 Эллипсоидная 48000 2000 25 360°
SON-T Comfort Pro 400W E E40 Циллиндрическая 38000 2000 65 360°
SON-T PIA Plus 400W E E40 Циллиндрическая 55000 2000 25 360°
SON-T Pro 400W E E40 Циллиндрическая 48000 2000 25 360°
OSRAMHQI-E 400/D E40 Эллипсоидная 32000 5900 90-100 (степень 1А) 360°
HQI-E 400/N E40 Эллипсоидная 34000 3600 60-69 (степень 2B) 360°
NAV-E 400 E40 Эллипсоидная 47000 2000 20-39 (степень 4) 360°
NAV-T 400 E40 Циллиндрическая 48000 2000 20-39 (степень 4) 360°
BLVHIT 400 dw E40 Циллиндрическая 32000 5200 85 360°
HIT 400 nw E40 Циллиндрическая 42000 4200 70 360°
Артикул: CB-C0000182 Название: ЖСП 127–400–001 со стеклом
400PHILIPSSON Comfort Pro 400W E E40 Эллипсоидная 37000 2150 65 360°
SON PIA Plus 400W E E40 Эллипсоидная 54000 2000 25 360°
SON Pro 400W E E40 Эллипсоидная 48000 2000 25 360°
SON-T Comfort Pro 400W E E40 Циллиндрическая 38000 2000 65 360°
SON-T PIA Plus 400W E E40 Циллиндрическая 55000 2000 25 360°
SON-T Pro 400W E E40 Циллиндрическая 48000 2000 25 360°
OSRAMHQI-E 400/D E40 Эллипсоидная 32000 5900 90-100 (степень 1А) 360°
HQI-E 400/N E40 Эллипсоидная 34000 3600 60-69 (степень 2B) 360°
NAV-E 400 E40 Эллипсоидная 47000 2000 20-39 (степень 4) 360°
NAV-T 400 E40 Циллиндрическая 48000 2000 20-39 (степень 4) 360°
BLVHIT 400 dw E40 Циллиндрическая 32000 5200 85 360°
HIT 400 nw E40 Циллиндрическая 42000 4200 70 360°
Артикул: СВ-С0000298 Название: ЖСП 127–250–001 со стеклом и сеткой
250PHILIPSSON Comfort Pro 250W E E40 Эллипсоидная 22000 2150 65 360°
SON PIA Plus 250W E E40 Эллипсоидная 30000 2000 25 360°
SON Pro 250W E E40 Эллипсоидная 27000 2000 25 360°
SON-T Comfort Pro 250W E E40 Циллиндрическая 23000 2150 65 360°
SON-T PIA Plus 250W E E40 Циллиндрическая 32000 2000 25 360°
SON-T Pro 250W E E40 Циллиндрическая 28000 2000 25 360°
OSRAMNAV-E 250 E40 Эллипсоидная 25000 2000 20-39 (степень 4) 360°
NAV-T 250 E40 Циллиндрическая 27000 2100 20-39 (степень 4) 360°
BLVHIT 250 dw E40 Циллиндрическая 20000 5200 90 360°
HIT 250 nw E40 Циллиндрическая 20000 4200 70 360°
Артикул: СВ-С0000297 Название: ЖСП 127–250–001 со стеклом
250PHILIPSSON Comfort Pro 250W E E40 Эллипсоидная 22000 2150 65 360°
SON PIA Plus 250W E E40 Эллипсоидная 30000 2000 25 360°
SON Pro 250W E E40 Эллипсоидная 27000 2000 25 360°
SON-T Comfort Pro 250W E E40 Циллиндрическая 23000 2150 65 360°
SON-T PIA Plus 250W E E40 Циллиндрическая 32000 2000 25 360°
SON-T Pro 250W E E40 Циллиндрическая 28000 2000 25 360°
OSRAMNAV-E 250 E40 Эллипсоидная 25000 2000 20-39 (степень 4) 360°
NAV-T 250 E40 Циллиндрическая 27000 2100 20-39 (степень 4) 360°
BLVHIT 250 dw E40 Циллиндрическая 20000 5200 90 360°
HIT 250 nw E40 Циллиндрическая 20000 4200 70 360°
Артикул: CB-C0000296 Название: ГСП 127–400–001 со стеклом и сеткой
400PHILIPSHPI Plus 400W/743 BU E40 Эллипсоидная 35000 4300 69 вертик.±15°
Артикул: CB-C0000293 Название: ГСП 127–400–001 со стеклом
400PHILIPSHPI Plus 400W/743 BU E40 Эллипсоидная 35000 4300 69 вертик.±15°
Артикул: CB-C0000176 Название: ГСП 127–250–001 со стеклом и сеткой
250PHILIPSHPI Plus 250W/743 BU E40 Эллипсоидная 19000 4300 69 вертик.±15°
Артикул: CB-C0000181 Название: ГСП 127–250–001 со стеклом
250PHILIPSHPI Plus 250W/743 BU E40 Эллипсоидная 19000 4300 69 вертик.±15°