Мощность, Вт Произво-дитель Название лампы, цоколь Форма колбы Световой поток, лм Тцв,к,К Индекс цвето-передачи, Ra Положение горения
Серия 792–001
Артикул: CB-C0000237 Название: ЖКУ 792–70–001
70PHILIPSCDO-TT 70W/828 E27 Циллиндрическая 6300 2800 83 360°
CDO-TT 70W/828 E27 Эллипсоидная 5900 2800 78 360°
SON-T Pro 70W E27 Циллиндрическая 6000 2000 25 360°
SON Pro 70W E27 Эллипсоидная 5600 2000 25 360°
SON-T PIA Plus 70W E E27 Циллиндрическая 6600 2000 25 360°
SON PIA Plus 70W E E27 Эллипсоидная 5600 2000 25 360°
OSRAMNAV-T70 E27 Циллиндрическая 5900 2000 20-39 (степень 4) 360°
NAV-E70 4Y Эллипсоидная 5600 2000 20-39(степень 4) 360°
NAV-E70 Эллипсоидная 5600 2000 20-39(степень 4) 360°
NAV-T70 SUPER Циллиндрическая 6500 2000 20-39(степень 4) 360°
Артикул: CB-C0000229 Название: ЖКУ 792–250–001
250PHILIPSSON-T Comfort Pro 250W E E40 Циллиндрическая 23000 2150 65 360°
SON-T PIA Plus 250W E E40 Циллиндрическая 32000 2000 25 360°
SON-T Pro 250W E E40 Циллиндрическая 28000 2000 25 360°
OSRAMNAV-T 250 E40 Циллиндрическая 27000 2100 20-39 (степень 4) 360°
Артикул: CB-C0000228 Название: ЖКУ 792–150–001
150PHILIPSSON-T Comfort Pro 150W E E40 Циллиндрическая 13000 2150 65 360°
SON-T PIA Plus 150W E E40 Циллиндрическая 16500 2000 25 360°
SON-T Pro 150W E E40 Циллиндрическая 15000 2000 25 360°
OSRAMNAV-T 150 E40 Циллиндрическая 14500 2000 20-39 (степень 4) 360°